關鍵詞 :流量計 液位計 物位計 溫度計 壓力表 變送器


XMT系列智能數字顯示儀 萬能信號輸入 4-20mA 上下限控制
|
智能數字/光柱顯示控制儀,采用先進的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。



| 型譜 | 說明 | |||||||
| XMT-100 | 智能數字顯示調節儀 | |||||||
|
外型 尺寸 |
A/D | 橫式160*80*80mm | ||||||
| A | 橫式160*80*125mm | |||||||
| A/S | 豎式80*160*125mm | |||||||
| B | 方式96*96*110mm | |||||||
| C | 橫式96*48*110mm | |||||||
| C/S | 豎式48*96*110mm | |||||||
| D | 方式72*72*110mm | |||||||
| F | 方式48*48*110mm | |||||||
| T | 特殊/自定表殼 | |||||||
| 報警輸出 | B□ | B0無報警輸出;B1-B4,1-4點報警 | ||||||
| 變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | ||||||
| X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
| X3 | 1-5V輸出 | |||||||
| X4 | 0-5V輸出 | |||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機 | ||||||
| R | 串行通訊RS232 | |||||||
| S | 串行通訊RS485 | |||||||
| 饋電輸出 | 無饋電輸出 | |||||||
| V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
| V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
| 供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
| W | DC24V供電 | |||||||
| 輸入信號 | Sn | 見“輸入信號類型表” | ||||||
